CDW Sinotruk
CDW 1.5 T
Motor | 4DW81-50 Diesel |
---|---|
Dimensiones | L 4890 A 1750 H 2130 |
Potencia | 50 hp 2200 rpm |
Plazas | 2 |
Frenos | Hidráulicos |
CDW 1.5 T Tumba
Motor | 4DW81-50 Diesel |
---|---|
Dimensiones | L 4890 A 1750 H 2130 |
Potencia | 50 hp 2200 rpm |
Plazas | 2 |
Frenos | Hidráulicos |
CDW 2.5T
Motor | Isuzu JE493ZLQ3A Diesel |
---|---|
Dimensiones | L 5505 A 2010 H 2390 |
Potencia | 80 hp 2250 rpm |
Plazas | 2 |
Frenos | Hidráulicos |
CDW 4.5T
Motor | YN4100QBZL |
---|---|
Dimensiones | L 5995 A 2010 H 2380 |
Potencia | 100 hp 2250 rpm |
Plazas | 3 |
Frenos | Hidráulico |
CDW 6.5T
Motor | YC4D130-33 Turbo intercooler Diesel |
---|---|
Dimensiones | L 7135 A 2350 H 2660 |
Potencia | 130 hp 2250 rpm |
Plazas | 3 |
Frenos | Hidráulicos y a Aire |